Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.273.049
  • 1.619.337
  • 809.267
  • 704.198
Deuda pública 120 € 7,67% 76 € 4,71% 329 € 23,86% 42 € 3,87%
Servicios públicos básicos 850 € 54,46% 871 € 53,88% 424 € 30,72% 413 € 37,57%
Actuaciones de protección y promoción social 141 € 9,02% 113 € 7,02% 110 € 7,94% 193 € 17,58%
Producción de bienes públicos de carácter preferente 142 € 9,10% 219 € 13,58% 165 € 11,97% 129 € 11,71%
Actuaciones de carácter económico 89 € 5,72% 93 € 5,78% 87 € 6,34% 127 € 11,59%
Actuaciones de carácter general 219 € 14,03% 243 € 15,03% 138 € 9,97% 150 € 13,70%
Volver arriba ↑