Valencia
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
1.014.133.322 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 266.457.135 € | 329 € | 26,27% | |
Servicios públicos básicos | 343.145.891 € | 424 € | 33,84% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 88.681.245 € | 110 € | 8,74% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 133.681.735 € | 165 € | 13,18% | |
Actuaciones de carácter económico | 70.789.326 € | 87 € | 6,98% | |
Actuaciones de carácter general | 111.377.989 € | 138 € | 10,98% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento