Valencia
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
731.301.454 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 120.060.500 € | 152 € | 16,42% | |
Servicios públicos básicos | 291.862.668 € | 368 € | 39,91% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 69.019.368 € | 87 € | 9,44% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 94.361.216 € | 119 € | 12,90% | |
Actuaciones de carácter económico | 50.739.398 € | 64 € | 6,94% | |
Actuaciones de carácter general | 105.258.303 € | 133 € | 14,39% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento