Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | 
        +
         
          Añade otro municipio:
          
         
       | 
    
      
          
|---|---|---|---|---|
| Transferencias de capital | 8,04% | 6,87% | 9,02% | 9,93% | 
| De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,02% | |||
| De la Administración del Estado | 6,98% | 4,29% | 8,24% | 9,36% | 
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,01% | |||
| De Comunidades Autónomas | 0,07% | 0,70% | 0,46% | 0,55% | 
| De Entidades Locales | 0,01% | 0,41% | 0,31% | |
| De Empresas Privadas | 0,02% | 0,01% | ||
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,04% | 0,01% | 0,00% | |
| Del Exterior | 0,92% | 1,44% | 0,03% | 
