Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
  
            Total 
              
        
      - Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general
 - Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general
 - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
 - Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
 - Gastos en inversiones de carácter inmaterial
 - Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
 
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | 
        +
         
          Añade otro municipio:
          
         
       | 
    
      
          
|---|---|---|---|---|
| Inversiones reales | 3,84% | 15,58% | 4,06% | 2,13% | 
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1,11% | 15,58% | 0,30% | 0,10% | 
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,04% | 0,11% | 0,16% | |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,11% | 1,62% | 0,79% | |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,79% | 1,86% | 1,03% | |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00% | 0,12% | 0,05% | |
| Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,79% | 0,05% | 0,00% | 
