Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.165.235
  • 1.602.386
  • 786.424
  • 696.676
Impuestos directos 45,76% 34,17% 41,46% 37,45%
Impuestos indirectos 2,50% 1,91% 2,94% 2,94%
Tasas y otros ingresos 14,91% 10,46% 11,80% 12,82%
Transferencias corrientes 31,49% 42,12% 42,82% 45,38%
Ingresos patrimoniales 2,39% 1,21% 0,34% 0,69%
Enajenación de inversiones reales 2,24% 0,29% 0,60%
Transferencias de capital 0,72% 0,62% 0,23%
Activos financieros 4,14% 0,04% 0,50%
Pasivos financieros 5,08%