Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.223.334
  • 1.620.343
  • 791.413
  • 688.711
Impuestos directos 50,79% 39,23% 41,73% 36,68%
Impuestos indirectos 3,57% 2,80% 3,25% 2,80%
Tasas y otros ingresos 12,79% 9,88% 11,05% 13,58%
Transferencias corrientes 30,81% 39,57% 40,71% 40,76%
Ingresos patrimoniales 1,82% 1,98% 0,41% 1,31%
Enajenación de inversiones reales 0,21% 0,00% 0,76% 0,03%
Transferencias de capital 0,00% 1,44% 2,06% 0,25%
Activos financieros 0,00% 0,04% 0,76%
Pasivos financieros 5,09% 3,81%
Volver arriba ↑