Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Impuestos directos | 41,74% | 30,50% | 34,83% | 31,62% |
| Impuestos indirectos | 3,74% | 3,93% | 3,67% | 3,20% |
| Tasas y otros ingresos | 12,00% | 9,66% | 9,66% | 11,66% |
| Transferencias corrientes | 33,70% | 41,02% | 44,04% | 46,87% |
| Ingresos patrimoniales | 2,16% | 0,83% | 0,78% | 0,85% |
| Enajenación de inversiones reales | 0,74% | 0,00% | 0,62% | |
| Transferencias de capital | 1,10% | 4,45% | 3,02% | 1,44% |
| Activos financieros | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,26% |
| Pasivos financieros | 4,81% | 9,61% | 3,36% | 4,10% |
