Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.207.247
  • 1.611.822
  • 792.303
  • 700.169
Impuestos directos 614 € 45,85% 514 € 40,19% 379 € 41,05% 433 € 39,06%
Impuestos indirectos 37 € 2,80% 32 € 2,50% 28 € 3,01% 32 € 2,91%
Tasas y otros ingresos 199 € 14,89% 168 € 13,11% 104 € 11,29% 141 € 12,68%
Transferencias corrientes 438 € 32,69% 549 € 42,93% 403 € 43,63% 493 € 44,50%
Ingresos patrimoniales 25 € 1,89% 24 € 1,88% 3 € 0,38% 5 € 0,42%
Enajenación de inversiones reales 12 € 0,93% 4 € 0,29% 6 € 0,60%
Transferencias de capital 2 € 0,18% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 3 € 0,27%
Activos financieros 10 € 0,78% 0 € 0,04% 2 € 0,15%
Pasivos financieros 1 € 0,06%
Volver arriba ↑