Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | 
        +
         
          Añade otro municipio:
          
         
       | 
    
      
        
|---|---|---|---|---|
Totales
            
  | 
            
              
  | 
            
              
  | 
            
              
  | 
            
              
  | 
        
| Impuestos directos | 45,85% | 40,19% | 41,05% | 39,06% | 
| Impuestos indirectos | 2,80% | 2,50% | 3,01% | 2,91% | 
| Tasas y otros ingresos | 14,89% | 13,11% | 11,29% | 12,68% | 
| Transferencias corrientes | 32,69% | 42,93% | 43,63% | 44,50% | 
| Ingresos patrimoniales | 1,89% | 1,88% | 0,38% | 0,42% | 
| Enajenación de inversiones reales | 0,93% | 0,29% | 0,60% | |
| Transferencias de capital | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 
| Activos financieros | 0,78% | 0,04% | 0,15% | |
| Pasivos financieros | 0,06% | 
