Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 1,89% | 1,88% | 0,38% | 0,42% |
| Intereses de títulos y valores | 0,00% | |||
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,12% | 0,01% | ||
| Intereses de depósitos | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,06% |
| Dividendos y participación beneficios | 0,79% | 0,00% | 0,06% | |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,19% | 0,10% | 0,13% | |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,97% | 1,69% | 0,03% | 0,24% |
