Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 2,39% | 1,21% | 0,34% | 0,69% |
| Intereses de títulos y valores | 0,02% | |||
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,01% | 0,26% | ||
| Intereses de depósitos | 0,00% | 0,06% | 0,15% | 0,05% |
| Dividendos y participación beneficios | 1,09% | 0,00% | 0,04% | |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,09% | 0,13% | 0,16% | |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 1,29% | 1,04% | 0,02% | 0,22% |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,00% |
