Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 1,90% | 1,54% | 0,35% | 0,87% |
| Intereses de títulos y valores | 0,02% | |||
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,01% | 0,04% | ||
| Intereses de depósitos | 0,12% | 0,04% | 0,01% | |
| Dividendos y participación beneficios | 1,06% | 0,00% | 0,11% | |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,00% | 0,05% | 0,15% | 0,12% |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,83% | 1,35% | 0,04% | 0,70% |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,01% |
