Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 2,16% | 0,69% | 0,53% | 0,82% |
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 0,08% | 0,01% | 0,00% |
| Dividendos y participación beneficios | 1,06% | 0,00% | 0,18% | 0,21% |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,00% | 0,05% | 0,11% | 0,11% |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 1,09% | 0,55% | 0,23% | 0,50% |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,00% | 0,00% |
