Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.280.782
  • 1.636.193
  • 792.492
  • 681.998
Gastos de personal 27,12% 13,68% 32,10% 35,45%
Gastos en bienes corrientes y servicios 37,34% 19,82% 28,43% 15,44%
Gastos financieros 1,90% 0,46% 0,93% 1,26%
Transferencias corrientes 13,82% 38,85% 18,22% 34,88%
Fondo de contingencia y otros imprevistos 1,24% 1,46% 1,82% 0,16%
Inversiones reales 10,58% 20,73% 10,75% 5,08%
Transferencias de capital 3,16% 1,39% 2,87% 2,65%
Activos financieros 0,03% 1,08% 0,03% 0,27%
Pasivos financieros 4,81% 2,54% 4,85% 4,80%
Volver arriba ↑