Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.233.527
  • 1.620.943
  • 797.028
  • 702.355
Gastos de personal 24,88% 15,27% 34,09% 38,80%
Gastos en bienes corrientes y servicios 35,61% 23,91% 24,89% 15,12%
Gastos financieros 6,10% 2,01% 5,54% 2,75%
Transferencias corrientes 11,49% 38,73% 17,14% 32,28%
Inversiones reales 4,57% 14,51% 4,30% 2,13%
Transferencias de capital 1,31% 1,25% 0,42% 1,94%
Activos financieros 0,35% 0,04% 0,16%
Pasivos financieros 15,60% 3,97% 13,58% 6,82%
Volver arriba ↑