Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Gastos de personal | 29,31% | 13,86% | 31,97% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 39,78% | 21,04% | 28,08% | |
| Gastos financieros | 1,84% | 0,98% | 1,42% | |
| Transferencias corrientes | 15,00% | 38,96% | 19,18% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,53% | 2,38% | 1,61% | |
| Inversiones reales | 8,40% | 18,61% | 10,23% | |
| Transferencias de capital | 3,00% | 1,82% | 4,78% | |
| Activos financieros | 0,88% | 0,03% | ||
| Pasivos financieros | 2,13% | 1,46% | 2,69% |
