Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.334.730
  • 1.664.182
  • 800.215
  • 691.395
Gastos de personal 26,91% 14,16% 34,01% 36,01%
Gastos en bienes corrientes y servicios 38,31% 21,17% 29,03% 15,79%
Gastos financieros 2,53% 0,53% 0,95% 1,41%
Transferencias corrientes 12,82% 40,30% 17,72% 34,32%
Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,35% 2,48% 2,02% 0,24%
Inversiones reales 6,00% 16,12% 9,05% 4,25%
Transferencias de capital 3,44% 0,78% 0,32% 2,77%
Activos financieros 4,68% 1,65% 1,15% 0,74%
Pasivos financieros 4,96% 2,80% 5,75% 4,47%
Volver arriba ↑