Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Impuestos directos | 48,67% | 35,26% | 40,11% | 34,60% |
| Impuestos indirectos | 3,91% | 4,14% | 4,14% | 3,38% |
| Tasas y otros ingresos | 13,43% | 11,57% | 11,31% | 12,53% |
| Transferencias corrientes | 30,96% | 40,00% | 41,34% | 41,32% |
| Ingresos patrimoniales | 1,88% | 1,29% | 0,70% | 1,68% |
| Enajenación de inversiones reales | 0,88% | 0,89% | 0,71% | |
| Transferencias de capital | 0,27% | 0,52% | 1,11% | 1,75% |
| Activos financieros | 0,92% | 0,03% | 0,68% | |
| Pasivos financieros | 5,42% | 0,56% | 4,06% |
