Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.233.527
  • 1.620.943
  • 797.028
  • 702.355
Impuestos directos 38,57% 36,10% 40,30% 39,65%
Impuestos indirectos 3,45% 2,25% 3,44% 3,57%
Tasas y otros ingresos 17,95% 11,78% 11,21% 13,35%
Transferencias corrientes 28,76% 39,39% 36,65% 44,84%
Ingresos patrimoniales 3,12% 1,69% 0,31% 0,39%
Enajenación de inversiones reales 2,47% 0,53% 0,71% 2,62%
Transferencias de capital 0,42% 1,02% 0,00%
Activos financieros 5,26% 0,04% 0,16%
Pasivos financieros 7,24% 7,35%
Volver arriba ↑