Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Impuestos directos | 36,63% | 31,36% | 34,91% | 38,65% |
| Impuestos indirectos | 3,29% | 1,99% | 3,07% | 3,18% |
| Tasas y otros ingresos | 19,97% | 12,52% | 13,40% | 11,01% |
| Transferencias corrientes | 26,38% | 35,49% | 35,69% | 37,56% |
| Ingresos patrimoniales | 4,24% | 2,90% | 0,42% | 1,92% |
| Enajenación de inversiones reales | 0,86% | 0,29% | 0,87% | 0,11% |
| Transferencias de capital | 2,06% | 3,44% | 1,13% | 3,50% |
| Activos financieros | 0,35% | 11,94% | 0,05% | 0,11% |
| Pasivos financieros | 6,23% | 0,07% | 3,90% | 1,89% |
