Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Transferencias corrientes | 26,38% | 35,49% | 35,69% | 37,56% |
| De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,01% | 0,01% | 0,40% | |
| De la Administración del Estado | 24,80% | 30,61% | 32,96% | 30,23% |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,00% | 0,02% | ||
| De Comunidades Autónomas | 1,56% | 2,66% | 2,35% | 6,61% |
| De Entidades Locales | 2,16% | 0,32% | 0,01% | |
| De Empresas Privadas | 0,00% | 0,02% | -0,11% | 0,29% |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,03% |
| Del Exterior | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,00% |
