Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.305.408
  • 1.636.732
  • 789.744
  • 684.234
Impuestos directos 44,67% 32,83% 37,58% 34,41%
Impuestos indirectos 3,54% 2,98% 3,21% 3,28%
Tasas y otros ingresos 11,17% 10,47% 10,11% 12,72%
Transferencias corrientes 29,86% 38,25% 40,42% 43,68%
Ingresos patrimoniales 2,08% 0,73% 0,59% 1,76%
Enajenación de inversiones reales 1,03% 0,06% 0,70%
Transferencias de capital 0,03% 4,50% 2,06%
Activos financieros 0,86% 0,03% 0,69%
Pasivos financieros 7,61% 9,31% 5,30% 3,46%
Volver arriba ↑