Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.332.035
  • 1.660.122
  • 807.693
  • 684.025
Impuestos directos 724 € 39,80% 688 € 30,02% 389 € 28,09%
Impuestos indirectos 81 € 4,44% 108 € 4,70% 49 € 3,53%
Tasas y otros ingresos 225 € 12,35% 206 € 8,99% 119 € 8,64%
Transferencias corrientes 691 € 38,00% 1.073 € 46,78% 673 € 48,64%
Ingresos patrimoniales 24 € 1,32% 19 € 0,81% 18 € 1,30%
Enajenación de inversiones reales 35 € 1,93% 2 € 0,08% 25 € 1,78%
Transferencias de capital 1 € 0,05% 40 € 1,73% 76 € 5,49%
Activos financieros 0 € 0,01% 0 € 0,03%
Pasivos financieros 38 € 2,11% 158 € 6,88% 35 € 2,51%
Volver arriba ↑