Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.165.541
  • 1.608.746
  • 790.201
  • 690.566
Gastos de personal 25,86% 14,09% 30,92% 36,39%
Gastos en bienes corrientes y servicios 36,08% 23,85% 27,99% 15,00%
Gastos financieros 3,54% 1,37% 3,46% 2,16%
Transferencias corrientes 13,31% 39,38% 18,52% 33,83%
Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,38% 0,26% 2,90% 0,32%
Inversiones reales 6,76% 10,58% 8,59% 1,85%
Transferencias de capital 1,54% 0,62% 0,23% 3,11%
Activos financieros 0,07% 0,85% 1,38% 0,67%
Pasivos financieros 12,44% 6,24% 6,01% 6,67%
Volver arriba ↑