Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Transferencias corrientes | 13,31% | 39,38% | 18,52% | 33,83% |
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 5,74% | 9,48% | 4,93% | 9,57% |
| A la Administración del Estado | 0,03% | |||
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 3,33% | 11,41% | 8,58% | 21,47% |
| A Comunidades Autónomas | 2,85% | 0,16% | 0,00% | 0,39% |
| A Entidades Locales | 0,00% | 14,15% | 0,72% | |
| A Empresas privadas | 0,07% | 0,04% | 0,33% | |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1,32% | 4,13% | 4,64% | 1,68% |
| Al Exterior | 0,00% | 0,00% |
