Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Transferencias de capital | 3,16% | 1,39% | 2,87% | 2,65% |
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,10% | 0,00% | 0,17% | 1,65% |
| A la Administración del Estado | 0,03% | 0,59% | ||
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 1,09% | 0,35% | 1,99% | 0,79% |
| A Comunidades Autónomas | 0,04% | 0,22% | ||
| A Entidades Locales | 0,00% | 0,03% | ||
| A Empresas privadas | 0,27% | 0,12% | 0,05% | |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1,64% | 0,82% | 0,00% | 0,07% |
| Al Exterior | 0,06% |
