Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.165.541
  • 1.608.746
  • 790.201
  • 690.566
Impuestos directos 710 € 50,11% 587 € 37,36% 403 € 42,27% 453 € 39,53%
Impuestos indirectos 44 € 3,09% 35 € 2,21% 25 € 2,58% 28 € 2,46%
Tasas y otros ingresos 181 € 12,75% 162 € 10,30% 102 € 10,68% 165 € 14,43%
Transferencias corrientes 447 € 31,58% 654 € 41,62% 412 € 43,23% 484 € 42,25%
Ingresos patrimoniales 29 € 2,06% 26 € 1,67% 3 € 0,28% 7 € 0,60%
Enajenación de inversiones reales 6 € 0,41% 0 € 0,00% 9 € 0,92% 0 € 0,02%
Transferencias de capital 0 € 0,00% 6 € 0,40%
Activos financieros 3 € 0,20% 0 € 0,04% 8 € 0,71%
Pasivos financieros 98 € 6,24%