Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.182.981
  • 1.620.809
  • 787.808
  • 689.434
Impuestos directos 51,46% 38,00% 43,24% 38,39%
Impuestos indirectos 2,92% 2,23% 2,77% 2,47%
Tasas y otros ingresos 12,41% 10,24% 10,75% 13,41%
Transferencias corrientes 31,23% 39,59% 41,71% 42,17%
Ingresos patrimoniales 1,90% 1,54% 0,35% 0,87%
Enajenación de inversiones reales 0,07% 0,15% 0,78% 0,02%
Transferencias de capital 0,00% 0,55% 0,36% 0,30%
Activos financieros 0,18% 0,04% 0,74%
Pasivos financieros 7,52% 2,31%