Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
»
Total
- De concesiones administrativas con contraprestación periódica
- De concesiones administrativas con contraprestación no periódica
- Derecho de superficie con contraprestación periódica
- Derecho de superficie con contraprestación no periódica
- Aprovechamientos especiales con contraprestación
- Otras concesiones y aprovechamientos
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,88% | 1,44% | 0,03% | 0,42% |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 0,85% | 1,19% | 0,42% | |
| De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0,00% | |||
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 0,03% | 0,11% | ||
| Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0,00% | |||
| Aprovechamientos especiales con contraprestación | 0,00% | 0,00% | 0,03% | |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 0,14% |
