Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
  
            Inversión nueva asoci... 
              
             » 
        
        
          
        
      - Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general
 - Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general
 - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
 - Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
 - Gastos en inversiones de carácter inmaterial
 - Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
 
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | 
        +
         
          Añade otro municipio:
          
         
       | 
    
      
          
|---|---|---|---|---|
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,91% | 0,12% | 2,35% | 0,79% | 
| Terrenos y bienes naturales | 0,06% | |||
| Edificios y otras construcciones | 0,74% | 0,04% | 0,64% | 0,09% | 
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,05% | 0,14% | 0,16% | |
| Elementos de transporte | 0,03% | 0,20% | 0,33% | |
| Mobiliario | 0,10% | 0,06% | 0,19% | 0,04% | 
| Equipos para procesos de información | 0,04% | 0,02% | 0,08% | 0,16% | 
| Proyectos complejos | 0,90% | 1,05% | ||
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,05% | 0,00% | 
