Loiu

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Loiu
Ingresos
|Gastos
4.012.864 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Servicios públicos básicos | 1.607.131 € | 638 € | 40,05% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 74.669 € | 30 € | 1,86% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.071.939 € | 425 € | 26,71% | |
Actuaciones de carácter económico | 688.274 € | 273 € | 17,15% | |
Actuaciones de carácter general | 570.850 € | 226 € | 14,23% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento