Loiu

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Loiu
Ingresos
|Gastos
3.352.475 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Servicios públicos básicos | 1.706.268 € | 685 € | 50,90% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 118.958 € | 48 € | 3,55% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 679.943 € | 273 € | 20,28% | |
Actuaciones de carácter económico | 281.800 € | 113 € | 8,41% | |
Actuaciones de carácter general | 565.505 € | 227 € | 16,87% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento