Osuna
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
19.423.207 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.485.473 € | 83 € | 7,65% | |
| Servicios públicos básicos | 5.664.576 € | 315 € | 29,16% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.661.610 € | 148 € | 13,70% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.466.677 € | 193 € | 17,85% | |
| Actuaciones de carácter económico | 2.199.277 € | 122 € | 11,32% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.945.592 € | 220 € | 20,31% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento