Osuna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
22.812.264 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 8.122.185 € | 463 € | 35,60% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.479.371 € | 255 € | 19,64% | |
| Gastos financieros | 101.977 € | 6 € | 0,45% | |
| Transferencias corrientes | 2.387.310 € | 136 € | 10,47% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 78.200 € | 4 € | 0,34% | |
| Inversiones reales | 5.892.807 € | 336 € | 25,83% | |
| Transferencias de capital | 2.000 € | 0 € | 0,01% | |
| Activos financieros | 127.200 € | 7 € | 0,56% | |
| Pasivos financieros | 1.621.213 € | 92 € | 7,11% |
Partidas destacadas
Seguridad Social?
Porcentaje sobre el total
7,85%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento