Osuna
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
22.812.264 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.723.190 € | 98 € | 7,55% | |
| Servicios públicos básicos | 6.029.015 € | 343 € | 26,43% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.113.725 € | 177 € | 13,65% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.010.411 € | 228 € | 17,58% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.384.717 € | 79 € | 6,07% | |
| Actuaciones de carácter general | 6.551.207 € | 373 € | 28,72% |
Partidas destacadas
Pavimentación de vías públicas?
Porcentaje sobre el total
1,1%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento