Osuna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
17.076.136 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.935.155 € | 109 € | 11,33% | |
| Servicios públicos básicos | 6.662.769 € | 374 € | 39,02% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.571.326 € | 201 € | 20,91% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.201.638 € | 68 € | 7,04% | |
| Actuaciones de carácter económico | 621.306 € | 35 € | 3,64% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.083.941 € | 173 € | 18,06% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento