Paterna de Rivera

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna de Rivera
Ingresos
|Gastos
4.465.444 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 363.528 € | 64 € | 8,14% | |
Servicios públicos básicos | 1.690.509 € | 299 € | 37,86% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 776.520 € | 137 € | 17,39% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 731.101 € | 129 € | 16,37% | |
Actuaciones de carácter económico | 46.134 € | 8 € | 1,03% | |
Actuaciones de carácter general | 857.651 € | 152 € | 19,21% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento