Paterna de Rivera

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna de Rivera
Ingresos
|Gastos
3.765.000 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 450.846 € | 82 € | 11,97% | |
Servicios públicos básicos | 1.274.436 € | 230 € | 33,85% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 326.717 € | 59 € | 8,68% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 574.662 € | 104 € | 15,26% | |
Actuaciones de carácter económico | 31.443 € | 6 € | 0,84% | |
Actuaciones de carácter general | 1.106.895 € | 200 € | 29,40% |
Partidas destacadas
Gestión de residuos sólidos urbanos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento