Valldemossa » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valldemossa
Ingresos
|Gastos
3.332.782 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 88.389 € | 43 € | 2,65% | |
| Servicios públicos básicos | 1.313.201 € | 643 € | 39,40% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 141.955 € | 70 € | 4,26% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 512.511 € | 251 € | 15,38% | |
| Actuaciones de carácter económico | 104.126 € | 51 € | 3,12% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.172.601 € | 574 € | 35,18% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento