Valldemossa » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valldemossa
Ingresos
|Gastos
4.181.502 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1.677.078 € | 835 € | 40,11% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.513.736 € | 753 € | 36,20% | |
| Gastos financieros | 12.886 € | 6 € | 0,31% | |
| Transferencias corrientes | 228.698 € | 114 € | 5,47% | |
| Inversiones reales | 484.105 € | 241 € | 11,58% | |
| Pasivos financieros | 265.000 € | 132 € | 6,34% |
Partidas destacadas
Manutención de animales?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento