Valldemossa
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valldemossa
Ingresos
|Gastos
4.181.502 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 275.886 € | 137 € | 6,60% | |
| Servicios públicos básicos | 2.116.898 € | 1.054 € | 50,63% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 168.620 € | 84 € | 4,03% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 696.642 € | 347 € | 16,66% | |
| Actuaciones de carácter económico | 99.142 € | 49 € | 2,37% | |
| Actuaciones de carácter general | 824.314 € | 410 € | 19,71% |
Partidas destacadas
Bibliotecas Públicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento