Vilanova del Camí
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Vilanova del Camí
Ingresos
|Gastos
11.214.875 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 931.971 € | 74 € | 8,31% | |
| Servicios públicos básicos | 4.517.910 € | 359 € | 40,28% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 749.321 € | 59 € | 6,68% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.549.097 € | 202 € | 22,73% | |
| Actuaciones de carácter económico | 233.478 € | 19 € | 2,08% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.233.098 € | 177 € | 19,91% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento