Vilanova del Camí
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Vilanova del Camí
Ingresos
|Gastos
13.789.972 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.186.153 € | 92 € | 8,60% | |
| Servicios públicos básicos | 5.246.585 € | 408 € | 38,05% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 928.039 € | 72 € | 6,73% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.999.468 € | 234 € | 21,75% | |
| Actuaciones de carácter económico | 455.900 € | 36 € | 3,31% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.973.828 € | 232 € | 21,57% |
Partidas destacadas
Promoción y gestión de vivienda de protección pública?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento