Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Personal Funcionario | 15,33% | 9,33% | 22,78% | 18,07% |
| Retribuciones básicas | 5,15% | 2,93% | 9,30% | 7,30% |
| Retribuciones complementarias | 10,13% | 5,98% | 13,48% | 10,77% |
| Retribuciones en especie | 0,01% | 0,01% | ||
| Retribuciones de funcionarios en prácticas | 0,42% | |||
| Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,05% |
