Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
Tasas por la realizac...
»
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,43% | 1,01% | 0,97% | 0,30% |
| Licencias urbanísticas | 0,27% | 0,36% | 0,36% | |
| Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 0,02% | |||
| Tasas por otros servicios urbanísticos | 0,00% | |||
| Tasa por expedición de documentos | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,01% |
| Tasa por retirada de vehículos | 0,09% | 0,58% | 0,42% | 0,25% |
| Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,03% | 0,03% | 0,16% | 0,05% |
