Argentona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Argentona
Ingresos
|Gastos
12.522.209 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.068.642 € | 89 € | 8,53% | |
| Servicios públicos básicos | 4.389.812 € | 367 € | 35,06% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.641.311 € | 137 € | 13,11% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.561.014 € | 214 € | 20,45% | |
| Actuaciones de carácter económico | 470.111 € | 39 € | 3,75% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.391.318 € | 200 € | 19,10% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento