Argentona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Argentona
Ingresos
|Gastos
13.858.633 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 924.784 € | 77 € | 6,67% | |
| Servicios públicos básicos | 5.656.858 € | 469 € | 40,82% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.600.606 € | 133 € | 11,55% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.090.062 € | 256 € | 22,30% | |
| Actuaciones de carácter económico | 263.795 € | 22 € | 1,90% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.322.528 € | 193 € | 16,76% |
Partidas destacadas
Mercados, Abastos y Lonjas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento