Bueu
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bueu
Ingresos
|Gastos
6.956.171 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 476.857 € | 39 € | 6,86% | |
| Servicios públicos básicos | 1.800.734 € | 146 € | 25,89% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.153.833 € | 93 € | 16,59% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.708.326 € | 138 € | 24,56% | |
| Actuaciones de carácter económico | 501.318 € | 41 € | 7,21% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.315.103 € | 106 € | 18,91% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento