Bueu
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bueu
Ingresos
|Gastos
7.480.772 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 436.314 € | 35 € | 5,83% | |
| Servicios públicos básicos | 1.784.539 € | 145 € | 23,86% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.820.448 € | 147 € | 24,34% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.683.456 € | 136 € | 22,50% | |
| Actuaciones de carácter económico | 336.600 € | 27 € | 4,50% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.419.415 € | 115 € | 18,97% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento