Bueu
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bueu
Ingresos
|Gastos
5.265.770 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 395.816 € | 32 € | 7,52% | |
| Servicios públicos básicos | 1.603.426 € | 130 € | 30,45% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 964.122 € | 78 € | 18,31% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 776.366 € | 63 € | 14,74% | |
| Actuaciones de carácter económico | 82.089 € | 7 € | 1,56% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.443.950 € | 117 € | 27,42% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento