Guarda, A
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Guarda, A
Ingresos
|Gastos
5.852.178 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 21.232 € | 2 € | 0,36% | |
| Servicios públicos básicos | 2.489.781 € | 248 € | 42,54% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 561.133 € | 56 € | 9,59% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.166.909 € | 116 € | 19,94% | |
| Actuaciones de carácter económico | 432.717 € | 43 € | 7,39% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.180.406 € | 118 € | 20,17% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento